Одна из самых популярных киберспортивных дисциплин в мире – это CS:GO. Турниры в разных уголках мира собирают полные арены фанатов, наблюдающих за баталиями между игроками.
В 2023 году запланировано проведение двух турниров серии мейджора, первый из них пройдет в столице Франции Париже, а вот дата и время проведения другого пока остаются загадкой.
ISPORT представляет календарь всех турниров, которые должны пройти в 2023 году.
Расписание турниров и чемпионатов CS:GO
14.01 | HLTV Award Shaw 2022 – вручение наград лучшим в прошлом году – результаты церемонии 19.01-29.01 | BLAST Premier Spring Groups 2023 (12 команд)
Результаты турнира 31.01-12.02 | IEM Katowice 2023 (16 команд)
Катовице, Польша. Призовые – $1 млн – победители G2 22.02-26.03 | ESL Pro League Season 17 (32 команды)
Мальта – победители FaZe 03.04-09.04 | Paris Major 2023 Asia RMR
Улан-Батор, Монголия 03.04-09.04 | Paris Major 2023 Americas RMR
Монтерей, Мексика 03.04-09.04 | Paris Major 2023 Europe RMR
Копенгаген, Дания 12.04-16.04 | BLAST Premier Spring Showdown 2023
Призовые – $135,000 17.04-23.04 | IEM Brazil 2023
Призовые – $250,000 – победители Vitality 08.05-11.05 | BLAST Paris Major 2023, стадия Challengers (16 команд)
Победители попадают в основную стадию 13.05-21.05 | BLAST Paris Major 2023 (16 команд) – победители Vitality 29.05-04.06 | IEM Dallas 2023
Даллас, США. 07.06-11.06 | Premier Spring Final 2023
Призовые – $425,000 13.07-23.07 | BLAST Premier Fall Groups 2023 (12 команд)
Призовые – $177,500 25.07-26.07 | IEM Cologne 2023 (24 команды) – победители G2
Кельн, Германия. Призовые – $1,000,000 15.08-24.09 | ESL Pro League Season 18
Мальта – победители Mouz 04.10-08.10 | BLAST Premier Fall Showdown 2023
Призовые – $135,000 16.10-22.10 | IEM Fall 2023 22.11-26.11 | BLAST Premier Fall Final 2023
Призовые – $425,000 13.12-17.12 | BLAST Premier World Final 2023
Призовые – $1,000,000
Отметим, что также на ISPORT доступен календарь и расписание турниров по Dota 2.